このページの目次
2021年5月の厳選写真集
なおぽん
2021年5月に撮影した、はるちゃんの可愛い写真を厳選してお届けします!
はる
まずは定番、はるこのごろんシリーズ💤
なおぽん
たくさん寝てすくすく育ってね
はる
次は一味違う写真たち
なおぽん
はるこ、ゴキブリのおもちゃをお布団の中に隠してドッキリをしかけてきました(リアルに悲鳴が出たw)
はる
最後に、はるこの寝起きシリーズをどうぞ!
はる
かつおスープは一日の楽しみ。絶対に見逃せないのです。
なおぽん
次の章では、はるちゃんの生活記録をご紹介▼
2021年5月の生活記録
なおぽん
4月と比較すると運動時間だけ減ったね(体重チェックしないと)。
はる
たしかに5月はたくさん寝たかも。ちょっと運動しようかなぁ
日付 | 食事 | 水飲み | 運動 | 睡眠 | 毛づくろい | 充電日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/5/1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 34 | |
2021/5/2 | 7 | 2 | 7 | 7.7 | 22 | Y |
2021/5/3 | 8 | 3 | 8 | 7.5 | 19 | |
2021/5/4 | 3 | 0 | 9 | 7.7 | 36 | |
2021/5/5 | 8 | 2 | 6 | 9.5 | 11 | |
2021/5/6 | 5 | 4 | 7 | 10.4 | 32 | |
2021/5/7 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | Y |
2021/5/8 | 6 | 2 | 4 | 7.6 | 16 | Y |
2021/5/9 | 5 | 5 | 6 | 9.8 | 33 | |
2021/5/10 | 11 | 3 | 4 | 9.4 | 23 | |
2021/5/11 | 4 | 4 | 3 | 9.2 | 20 | |
2021/5/12 | 7 | 3 | 3 | 8.7 | 31 | |
2021/5/13 | 10 | 4 | 7 | 5.8 | 32 | |
2021/5/14 | 9 | 4 | 5 | 6.8 | 54 | |
2021/5/15 | 7 | 3 | 2 | 5.9 | 17 | |
2021/5/16 | 3 | 1 | 4 | 2.1 | 9 | |
2021/5/17 | 9 | 6 | 7 | 8.9 | 34 | Y |
2021/5/18 | 8 | 2 | 5 | 7.1 | 27 | |
2021/5/19 | 5 | 4 | 8 | 8.4 | 24 | |
2021/5/20 | 3 | 2 | 5 | 7.9 | 56 | |
2021/5/21 | 6 | 2 | 11 | 9.1 | 29 | |
2021/5/22 | 10 | 4 | 6 | 8.5 | 37 | |
2021/5/23 | 8 | 3 | 5 | 7 | 38 | |
2021/5/24 | 3 | 1 | 1 | 2.1 | 8 | Y |
2021/5/25 | 7 | 4 | 4 | 5.9 | 39 | |
2021/5/26 | 8 | 5 | 8 | 8.9 | 33 | |
2021/5/27 | 8 | 5 | 7 | 8.4 | 35 | |
2021/5/28 | 7 | 2 | 5 | 7.1 | 32 | |
2021/5/29 | 8 | 3 | 6 | 5.1 | 16 | |
2021/5/30 | 6 | 2 | 5 | 7.1 | 27 | |
2021/5/31 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 8.7 | 31.0 | |
平均(充電日除) | 6.7 | 3.2 | 5.7 | 7.8 | 29.8 |
毎日の生活記録は首輪型IoTデバイスCatlog(キャトログ)で計測しています。
(※平均値は週に1回のCatlog Pendant充電日を除いた値で計算)
Catlog(キャトログ)紹介ページはこちら🐾
お気に入り猫アイテム一覧はこちら🐾
はるレポ2021年5月まとめ
はるちゃんの来月の目標
- 運動時間1日5分以上をキープする
- お客さんが来たらお出迎えをする
はる
6月もどうぞよろしくお願いします🐾