このページの目次
2021年1月の厳選写真集
なおぽん
2021年1月に撮影した、はるちゃんの可愛い写真を厳選してお届けします!
はる
豆苗ちゃんは何回も復活するのです🌱
なおぽん
相棒のぬいぐるみが大負傷…その後手術&無事に回復となりました!よかったよかった
はる
はやく遊ばせて〜〜〜!
なおぽん
肩に飛び乗ってくる一瞬を捉えました!
はる
つかまっちゃった。にぼしを勝手に食べたりしないので放してくだはい…🐟
はる
今月、もしかして寝すぎ?
なおぽん
次の章で一緒に確認してみよう▼
2021年1月の生活記録
なおぽん
睡眠も食事もちょっと増えたね。お正月ゆっくり過ごしたからかも?
はる
2月はもうちょっと運動がんばるのです🐾
日付 | 食事 | 水飲み | 運動 | 睡眠 | 毛づくろい | 充電日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/1 | 9 | 2 | 17 | 8.8 | 27 | |
2020/12/2 | 7 | 1 | 12 | 6.9 | 17 | |
2020/12/3 | 8 | 4 | 11 | 8.1 | 23 | |
2020/12/4 | 5 | 3 | 10 | 6.5 | 29 | |
2020/12/5 | 9 | 1 | 15 | 7.8 | 20 | |
2020/12/6 | 9 | 2 | 6 | 4.9 | 31 | |
2020/12/7 | 8 | 4 | 15 | 6.6 | 30 | |
2020/12/8 | 4 | 3 | 7 | 9.1 | 29 | |
2020/12/9 | 7 | 4 | 10 | 7.9 | 20 | |
2020/12/10 | 6 | 6 | 22 | 8.2 | 23 | |
2020/12/11 | 6 | 3 | 8 | 7.2 | 24 | |
2020/12/12 | 3 | 1 | 6 | 1.6 | 1 | Y |
2020/12/13 | 7 | 2 | 15 | 7.3 | 39 | |
2020/12/14 | 9 | 1 | 20 | 10.5 | 19 | |
2020/12/15 | 7 | 2 | 16 | 8.2 | 17 | |
2020/12/16 | 10 | 1 | 23 | 9.1 | 5 | |
2020/12/17 | 6 | 3 | 15 | 8.8 | 34 | |
2020/12/18 | 7 | 2 | 16 | 8.3 | 30 | |
2020/12/19 | 7 | 3 | 14 | 10.2 | 30 | |
2020/12/20 | 3 | 1 | 7 | 4.4 | 5 | Y |
2020/12/21 | 9 | 3 | 15 | 9.7 | 18 | |
2020/12/22 | 11 | 4 | 18 | 8.1 | 16 | |
2020/12/23 | 7 | 1 | 11 | 8.3 | 24 | |
2020/12/24 | 9 | 3 | 14 | 6.5 | 13 | |
2020/12/25 | 9 | 4 | 18 | 7.3 | 25 | |
2020/12/26 | 8 | 2 | 11 | 6.4 | 39 | |
2020/12/27 | 11 | 4 | 8 | 7.9 | 26 | |
2020/12/28 | 7 | 2 | 12 | 4.8 | 28 | Y |
2020/12/29 | 9 | 2 | 11 | 7.5 | 33 | |
2020/12/30 | 8 | 3 | 9 | 8.1 | 16 | |
2020/12/31 | 6 | 3 | 16 | 7.1 | 14 | |
平均(充電日除) | 7.8 | 2.7 | 13.7 | 7.9 | 24.0 |
毎日の生活記録は首輪型IoTデバイスCatlog(キャトログ)で計測しています。
(※平均値は週に1回のCatlog Pendant充電日を除いた値で計算)
Catlog(キャトログ)紹介ページはこちら🐾
お気に入り猫アイテム一覧はこちら🐾
はるレポ2021年1月まとめ
はるちゃんの来月の目標
- はみがきをする
- 運動時間をちょっと増やす
はる
2月もどうぞよろしくお願いします🐾